一、2021年各省市一级建造师考试合格人数如下(截至1月6日,数据来源于网络仅供参考):
2020年-2021年一级建造师各省合格人数汇总 | |||
地区 | 合格人数 | 增长率 | |
2020年 | 2021年 | ||
福建 | 6342 | 5323 ↓ | -16.07 |
河北 | 6964 | 6506 ↓ | -6.85 |
广西 | 3886 | 3634 ↓ | -6.48 |
广东 | 11559 | 10654 ↓ | -7.83 |
辽宁 | 3151 | 3128 ↓ | -0.73 |
西藏 | 175 | 197 ↑ | 12.57 |
山东 | 12686 | 11920 ↓ | -6.04 |
四川 | 11453 | 11052 ↓ | -3.50 |
天津 | 4153 | 3600 ↓ | -13.32 |
甘肃 | 2499 | 2504 ↑ | 0.20 |
安徽 | 7479 | 6498 ↓ | -13.12 |
云南 | 2511 | 2670 ↑ | 6.33 |
北京 | 停考 | 7596 | |
上海 | 4161 | ||
江苏 | 16418 | 停考 | |
浙江 | 8584 | ||
江西 | 3803 | 3782↓ | |
海南 | 806 | 715↓ | -11.29 |
吉林 | 1632 | 1643↑ | 0.67 |
山西 | 4709 | 4670↓ | -0.83 |
河南 | 11458 | 停考 | |
湖南 | 7037 | 停考 | |
湖北 | |||
重庆 | 4796 | ||
贵州 | |||
陕西 | 7414 | 停考 | |
青海 | 407 | ||
宁夏 | 655 | ||
黑龙江 | |||
内蒙古 | |||
新疆 | 停考 | 1958 |
2021年由于疫情防控,湖南、河南、江苏、陕西4省停考一级建造师考试,根据2020年这四省的合格人数预估,今年减少约4万的考生,2021年一建合格人数也大幅缩水!
二、各省2021年一级建造师通过率降低了吗?
根据各地市人事考试中心公布的数据,2021年一级建造师考试通过率在5%~8%左右,整体通过率不足10%。与2020年一级建造师考试通过率相比,是有些降低。
地区 | 报名人数 | 合格人数 | 通过率 |
甘肃 | 41558 | 2504 | 6.03 |
重庆 | 56000 | 3600 | 6.43 |
四川 | 140936 | 11052 | 7.84 |
江西 | 45478 | 3782 | 8.32 |
呼伦贝尔 | 875 | 49 | 5.60 |
三、一级建造师以后会越来越难考吗?
仅从一级建造师资格考试本身来看,不会越来越难的。一级建造师管理、法规、经济都比较容易,实务科目相对较难,因为实务题比较偏,太细。学习中将实务案例题给做好,吃透教材,科目过关还是可以的,难度增加也只是将实务题难度从理论转移到实际操作上了。
从今年的实务题部分来看,偏向于现场实操。我们学习过程中可以多学习一级建造师案例实操题及者施工动画来加强这方面。
但是,从以后的发展局势去看,以后一级建造师会越来越难考。之前一级建造师等报考条件有所调整,报名门槛变低了。这样将会有越来越多的人加入到考试队伍中,为了提高专业人员素质,把控通过人数,势必会调整考试难度,所以,建议大家想要考取一级建造师证书还是要尽早报考。